Spacious Skies XC

Overall Finish List

August 26, 2017


Results By Race Management Systems, Inc.
7th & 8th Grade Girls
5th & 6th Grade Boys
5th & 6th Grade Girls
3rd & 4th Grade Boys
3rd & 4th Grade Girls
1st & 2nd Grade Boys
1st & 2nd Grade Girls

7th & 8th Grade Boys

Place Name Team Bib No Gender Total Time Pace
1 Garrett Kuhn Wattsburg 4188 M 11:43.8 9.73
2 Luke Brown St Jude 4155 M 12:22.4 9.22
3 Rowan Weislogel St George 4152 M 12:24.5 9.19
4 Caleb Willis Leadership Christian Academy 4225 M 12:31.1 9.11
5 Eythan Bengel St Luke 4048 M 12:51.2 8.87
6 Adam Kunco St Luke 4065 M 13:01.3 8.76
7 Bailey Margosian St James 4026 M 13:13.2 8.63
8 Zachary Shumac Wattsburg 4226 M 13:23.9 8.52
9 Ethan Pettis Northwestern 4204 M 13:32.9 8.42
10 Ty Evans St James 4016 M 13:39.8 8.35
11 Samuel Spence OLP 4120 M 13:49.8 8.25
12 Logan Catrabone St Jude 4160 M 14:25.3 7.91
13 Logan Miller St James 4029 M 14:30.5 7.86
14 Jeshua Cordero Wilson 4228 M 14:33.7 7.84
15 Luke Andraso Wilson 4082 M 14:42.4 7.76
16 Travis Kruszewski St James 4020 M 14:46.9 7.72
17 Daniel Dausey St Luke 4050 M 15:09.3 7.52
18 Nicolas Griffiths St Luke 4060 M 15:12.2 7.50
19 Sam Brady St James 4004 M 15:15.7 7.48
20 Jackson Frederick OLP 4097 M 15:21.9 7.43
21 James Hiles Wattsburg 4227 M 15:46.2 7.23
22 Kyler Anderson Leadership Christian Academy 4214 M 16:49.2 6.78
23 Isaiah Harrick St Luke 4063 M 16:58.7 6.72
24 William Morgan St George 4144 M 21:13.6 5.37
Top  

7th & 8th Grade Girls

Place Name Team Bib No Gender Total Time Pace
1 Taylor Friello OLP 4098 F 13:20.9 7:01/M
2 Samantha Ferrick St Gregory 4080 F 13:28.7 7:05/M
3 Haley Palmer St Jude 4170 F 13:31.3 7:07/M
4 Rebecka Habursky St Luke 4062 F 13:40.6 7:12/M
5 Sarah Sweet St James 4038 F 13:42.4 7:13/M
6 Samantha Zank St James 4044 F 14:14.2 7:29/M
7 Sadie Bowers Fort LeBoeuf 4211 F 14:15.6 7:30/M
8 Mary Stravinsky OLP 4121 F 14:28.1 7:37/M
9 Reagan Pettis Northwestern 4205 F 14:32.6 7:39/M
10 Cailin Taylor St James 4039 F 15:01.6 7:54/M
11 Sarah Clark St Jude 4163 F 15:21.8 8:05/M
12 Rachel Hardner OLP 4099 F 15:23.7 8:06/M
13 Cecilia Campbell St James 4006 F 15:34.3 8:12/M
14 Ashlyn Heynoski Wilson 4083 F 15:46.3 8:18/M
15 Delaney Nystrom St George 4145 F 15:49.0 8:19/M
16 Sophia Latouf OLP 4107 F 16:14.0 8:33/M
17 Rue Daniels St James 4012 F 17:07.8 9:01/M
18 Morgan Gladitz St James 4017 F 17:15.0 9:05/M
19 Brooke Smith St George 4149 F 17:25.0 9:10/M
20 Isabel Ladaika St James 4022 F 17:57.0 9:27/M
Top  

5th & 6th Grade Boys

Place Name Team Bib No Gender Total Time Pace
1 Antonio Bruni St James 4005 M 13:22.5 7:02/M
2 Jackson Bowers Fort LeBoeuf 4209 M 13:26.1 7:04/M
3 Maddox Brzuz OLP 4087 M 13:33.1 7:08/M
4 Shea Weislogel St George 4153 M 13:37.8 7:10/M
5 Michael Werner Wattsburg 4196 M 13:48.0 7:16/M
6 Landon Brugger OLP 4086 M 14:10.8 7:27/M
7 Nicholas Kupniewski OLP 4105 M 14:17.7 7:31/M
8 Tyler Green St Jude 4165 M 14:19.2 7:32/M
9 Jacob Bennett Fort LeBoeuf 4207 M 14:23.3 7:34/M
10 Cooper Ocamb OLP 4112 M 14:27.1 7:36/M
11 Cameron Sauers St Jude 4174 M 14:37.7 7:42/M
12 Tyler Firman St Luke 4059 M 14:44.3 7:45/M
13 Xavier Anaya St Luke 4046 M 14:54.4 7:51/M
14 Tyler Butterfield OLP 4089 M 15:27.8 8:08/M
15 Brock Rindfuss Wattsburg 4193 M 15:30.0 8:09/M
16 Evan Vrenna St James 4042 M 15:34.1 8:12/M
17 Heath Flick Leadership Christian Academy 4218 M 16:12.0 8:32/M
18 Colin Troutman OLP 4126 M 16:17.2 8:34/M
19 Eli Dausey St Luke 4051 M 16:36.9 8:44/M
20 Cayden Miller St James 4028 M 16:46.1 8:49/M
21 Landon Taylor Wattsburg 4195 M 16:52.1 8:53/M
22 Colin Habursky St Luke 4061 M 17:43.6 9:19/M
23 Dominic Mancuso St George 4141 M 17:44.8 9:20/M
24 Jacob Koshan OLP 4103 M 18:00.5 9:28/M
25 Seth Roeback St Luke 4071 M 19:27.0 10:14/M
26 Zackary Dildine Leadership Christian Academy 4215 M 20:45.1 10:55/M
27 Luke Skarzenski St George 4148 M 21:31.6 11:19/M
28 Nathan Perino Leadership Christian Academy 4219 M 22:44.3 11:58/M
29 Anthony Mancuso St George 4140 M 22:58.0 12:05/M
Top  

5th & 6th Grade Girls

Place Name Team Bib No Gender Total Time Pace
1 Mia Mangini St James 4024 F 13:09.2 6:55/M
2 Hannah Palmer St Jude 4171 F 13:10.4 6:56/M
3 Emily Clark Northwestern 4199 F 13:53.3 7:18/M
4 Allie Gladitz Wattsburg 4183 F 14:08.1 7:26/M
5 Jocelyn Tatarko OLP 4122 F 14:47.9 7:47/M
6 Julia Zajac Wattsburg 4198 F 14:54.1 7:51/M
7 Amillyona Pierce St James 4031 F 15:12.7 8:00/M
8 Olivia Bloeser Wattsburg 4177 F 15:40.5 8:15/M
9 Abby Desser St Luke 4052 F 15:52.0 8:21/M
10 Isabella Allen Leadership Christian Academy 4212 F 15:54.5 8:22/M
11 Peyton Williams Leadership Christian Academy 4224 F 16:03.6 8:27/M
12 Mackenzie Nelson Wattsburg 4192 F 16:05.1 8:28/M
13 Analise Wolf St Luke 4079 F 16:11.2 8:31/M
14 Morgan Smith St George 4150 F 16:48.9 8:51/M
15 Adrienne Catrabone St Jude 4159 F 17:01.9 8:57/M
16 Sara Chase St James 4007 F 18:20.3 9:39/M
17 Megan Cardella OLP 4091 F 22:46.8 11:59/M
Top  

3rd & 4th Grade Boys

Place Name Team Bib No Gender Total Time Pace
1 James Clark Northwestern 4201 M 6:15.2 6:19/M
2 Rowan Jung St Jude 4166 M 6:23.2 6:27/M
3 Brady Bowers Fort LeBoeuf 4208 M 6:27.8 6:31/M
4 Alec Eaglen Blessed Sacrament 4045 M 6:36.4 6:40/M
5 Tyler Colburn OLP 4092 M 6:48.3 6:52/M
6 Adam Clark St Jude 4162 M 6:51.0 6:55/M
7 Michael Thompson St George 4151 M 6:51.8 6:55/M
8 Nick Williams Leadership Christian Academy 4223 M 6:59.2 7:03/M
9 Brady Powers St George 4146 M 7:01.3 7:05/M
10 Reed Catrabone St Jude 4161 M 7:01.8 7:05/M
11 Joeseph Laughner OLP 4109 M 7:02.9 7:06/M
12 Drew Johnson St George 4138 M 7:03.4 7:07/M
13 Joey Wagner St Luke 4077 M 7:20.0 7:24/M
14 Ethan Evans St James 4015 M 7:31.1 7:36/M
15 Liam Harencame Wattsburg 4185 M 7:48.7 7:53/M
16 William English St George 4133 M 7:56.3 8:01/M
17 Unknown Participant 9002 M 7:58.4 8:03/M
18 Aaron Kupniewski OLP 4104 M 8:01.9 8:06/M
19 Cole Hosack Robison 4002 M 8:02.2 8:07/M
20 Zach Rosenthal St Luke 4072 M 8:10.5 8:15/M
21 Trenton Bengel St Luke 4049 M 8:14.8 8:19/M
22 Breese Stoeger St James 4036 M 8:21.3 8:26/M
23 Nathan Firman St Luke 4058 M 8:35.9 8:40/M
24 Alex Kamholz St James 4019 M 8:37.9 8:42/M
25 Jackman Callaway St Jude 4158 M 8:39.2 8:44/M
26 Samuel Ciukaj Wattsburg 4180 M 8:48.2 8:53/M
27 Kellan McGuire St Luke 4068 M 8:48.9 8:53/M
28 Aidan Hudson OLP 4101 M 8:53.6 8:58/M
29 Noah Perino Leadership Christian Academy 4220 M 8:59.4 9:04/M
30 Garret Harencame Wattsburg 4184 M 9:06.4 9:12/M
31 Alex Fickenworth St George 4136 M 9:11.3 9:17/M
32 Luc Desser St Luke 4053 M 9:17.5 9:23/M
Top  

3rd & 4th Grade Girls

Place Name Team Bib No Gender Total Time Pace
1 Evelyn Clark Northwestern 4200 F 6:35.5 6:39/M
2 Addie Pettis Northwestern 4203 F 6:45.7 6:49/M
3 Anne Catherine Brown St Jude 4154 F 6:53.4 6:57/M
4 Natalie Spano St Luke 4075 F 7:10.5 7:14/M
5 Haisalyn Coleman-Pierce St James 4009 F 7:12.7 7:16/M
6 Anna Markiewicz St Luke 4067 F 7:20.7 7:24/M
7 Emily Bloeser Wattsburg 4176 F 7:21.6 7:25/M
8 Leah Taylor St James 4041 F 7:25.8 7:29/M
9 Clarissa Lewis OLP 4230 F 7:26.5 7:31/M
10 Halaina Palmer St Jude 4169 F 7:29.6 7:34/M
11 Joelle May Wattsburg 4190 F 7:33.4 7:38/M
12 Sadie Lander St Luke 4066 F 7:38.1 7:43/M
13 Chloe Callaway St Jude 4157 F 7:38.4 7:43/M
14 Sophia Swanseger St James 4037 F 7:46.2 7:51/M
15 Nora Fedor St Luke 4057 F 7:48.4 7:53/M
16 Leah Moffett Wattsburg 4191 F 7:48.7 7:53/M
17 Keira Spano St Luke 4074 F 7:52.7 7:57/M
18 Brooklyn Diraimo St Luke 4054 F 8:08.7 8:13/M
19 Savannah Skrzypczak St James 4035 F 8:15.4 8:20/M
20 Alaina Spurlock St James 4001 F 8:30.2 8:35/M
21 Eliza Kallner St Jude 4168 F 8:31.3 8:36/M
22 Jenna Meyer St James 4027 F 8:32.1 8:37/M
23 Solei Coleman-Pierce St James 4010 F 8:43.4 8:48/M
24 Kate Toohey OLP 4124 F 8:55.1 9:00/M
25 Paige Patsy OLP 4115 F 9:00.8 9:05/M
26 Khloe Kensill OLP 4102 F 9:02.7 9:07/M
27 Lilly Pinzok St James 4033 F 9:18.3 9:24/M
28 Kara Troutman OLP 4127 F 9:19.9 9:25/M
29 Addison Lauer OLP 4108 F 9:20.4 9:26/M
30 Lacey Crotty St James 4011 F 9:25.1 9:31/M
31 Samira Latouf OLP 4106 F 9:27.8 9:33/M
32 Rosslyn Donaldson Leadership Christian Academy 4217 F 9:30.7 9:36/M
33 Lydia Beuchert OLP 4085 F 9:44.6 9:50/M
34 Katharine Peterson OLP 4116 F 9:56.6 10:02/M
35 Abigail Ladaika St James 4021 F 10:00.6 10:06/M
36 Kate Patsy OLP 4114 F 10:03.6 10:09/M
37 Charlotte Dahlkemper OLP 4093 F 10:09.0 10:15/M
38 Hannah Adamczyk St James 4003 F 10:46.6 10:53/M
39 Gracie Murphy St Luke 4070 F 10:55.5 11:02/M
Top  

1st & 2nd Grade Boys

Place Name Team Bib No Gender Total Time Pace
1 Carter Budacki OLP 4088 M 6:41.9 6:45/M
2 Luke Bowers Fort LeBoeuf 4210 M 6:42.4 6:46/M
3 Owen Farrell Wattsburg 4182 M 7:22.9 7:26/M
4 Hunter Perry Leadership Christian Academy 4221 M 7:35.8 7:40/M
5 Michael Brown St Jude 4156 M 7:43.0 7:48/M
6 Jacob Abbott St George 4131 M 7:43.7 7:48/M
7 Isaac Zacks Wattsburg 4197 M 7:46.4 7:51/M
8 Nolan Bauschard OLP 4084 M 7:46.8 7:51/M
9 Nico Spano St Luke 4076 M 7:51.7 7:56/M
10 Lucas Fluegel OLP 4096 M 7:53.9 7:58/M
11 William Fabin St George 4135 M 7:56.3 8:01/M
12 Xavier Allen Leadership Christian Academy 4213 M 8:07.8 8:12/M
13 Henry Palmer St Jude 4172 M 8:32.9 8:37/M
14 Nick Lastowski St Luke 4231 M 8:44.0 8:49/M
15 Robert Farrell St Luke 4056 M 9:02.1 9:07/M
16 Logan Delavern OLP 4094 M 9:08.8 9:14/M
17 Maxwell Campbell Wattsburg 4178 M 9:12.5 9:18/M
18 Sam English St George 4132 M 9:14.5 9:20/M
19 Wyatt Harencame Wattsburg 4186 M 9:31.0 9:37/M
20 Casey Wagner St James 4043 M 9:35.9 9:41/M
21 Jorge Barrios St James 4229 M 9:51.4 9:57/M
22 Nathaniel Tatarko OLP 4123 M 10:02.5 10:08/M
23 Hunter Hatt OLP 4100 M 10:09.1 10:15/M
24 Grant Dudenhoeffer OLP 4095 M 10:21.5 10:27/M
25 Eli Donaldson Leadership Christian Academy 4216 M 10:29.4 10:35/M
26 Connor Smith Leadership Christian Academy 4222 M 10:41.4 10:47/M
27 Ayden Rood Northwestern 4206 M 11:00.1 11:07/M
28 Jorden Kish St Luke 4064 M 11:47.0 11:54/M
29 Royce Williams St Luke 4078 M 11:53.3 12:00/M
30 August Schroeck St Luke 4073 M 11:56.9 12:03/M
31 Del'Montigo Coleman-Pierce St James 4008 M 12:10.4 12:17/M
32 Alexander Margosian St James 4025 M 12:13.4 12:20/M
33 Eli Pinzok St James 4032 M 12:29.6 12:37/M
34 Anthony Cardella OLP 4090 M 12:43.8 12:51/M
Top  

1st & 2nd Grade Girls

Place Name Team Bib No Gender Total Time Pace
1 Ashlyn Barnhart Wattsburg 4175 F 7:36.4 7:41/M
2 Anna Johnson St George 4143 F 7:40.9 7:45/M
3 Ruth Grazioli St Jude 4164 F 7:41.5 7:46/M
4 Lauren McCormick St George 4142 F 7:48.3 7:53/M
5 Jordyn Diraimo St Luke 4055 F 8:04.8 8:09/M
6 Rylee Currier Northwestern 4202 F 8:05.4 8:10/M
7 Leah Nies St James 4030 F 8:06.7 8:11/M
8 Lyla Davids Wattsburg 4181 F 8:23.6 8:28/M
9 Alicia Newell OLP 4110 F 8:26.7 8:31/M
10 Amelia Evans St James 4014 F 8:28.3 8:33/M
11 Kendall Taylor St James 4040 F 8:34.5 8:39/M
12 Melanie Campbell Wattsburg 4179 F 8:40.3 8:45/M
13 Jayden Mlakar St Luke 4069 F 8:46.6 8:51/M
14 Emilia May Wattsburg 4189 F 8:47.9 8:52/M
15 Jillian Hlifka St James 4018 F 8:58.7 9:03/M
16 Stella Jung St Jude 4167 F 9:18.6 9:24/M
17 Ryanne Toohey OLP 4125 F 9:44.1 9:50/M
18 Lucy Baker St Luke 4047 F 9:46.1 9:52/M
19 Ella Wagner Fairview 4081 F 9:51.4 9:57/M
20 Claire Patsy OLP 4113 F 9:54.7 10:00/M
21 Graci Kosiorek Wattsburg 4187 F 10:00.7 10:06/M
22 Riley Eicher St James 4013 F 10:03.5 10:09/M
23 Tabby Pfarr OLP 4117 F 10:05.5 10:11/M
24 Hayden Taylor Wattsburg 4194 F 10:18.7 10:24/M
25 Danielle Vomarro OLP 4128 F 10:22.3 10:28/M
26 Olivia White OLP 4129 F 10:23.1 10:29/M
27 Hailey Newell OLP 4111 F 10:58.7 11:05/M